Privatkredite wie sie sein müssen - schnell, einfach, günstig!

Bei uns erhalten Sie die passende Lösung. Sei es für Ihre private Anschaffung, das neue Auto, eine Modernisierung oder einfach nur die Zusammenlegung von vielen kleinen und teuren Krediten. Wir machen es möglich, nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch eine kostengünstige Kreditabsicherung, die auch bei unvorhergesehenen Ereignisse, wie Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit oder sogar Tod, die Rückzahlung gewährleistet.

Jetzt Termin vereinbaren

Niedrige Zinsen

Unverbindliche Beratung

Kostenlose Rückzahlung Vollständig oder teilweise

Flexible Laufzeit mit bis zu 180 Monaten

Kreditsummen bis zu 100.000 € Höhere Summen bei guter Bonität

Schnelle und unkomplizierte Kreditprüfung

Schnelle Auszahlung

Erkundigen Sie sich sofort über die monatliche Ratenbelastung!

Laufzeit / Kreditsumme 12
Monate
24
Monate
36
Monate
48
Monate
60
Monate
72
Monate
84
Monate
96
Monate
108
Monate
120
Monate
1.000 € 85 € 43 € 29 € 22 € 18 € 16 € 14 € 12 € - -
2.000 € 170 € 86 € 59 € 45 € 37 € 31 € 27 € 24 € - -
3.000 € 254 € 129 € 88 € 67 € 54 € 46 € 40 € 36 € 34 € 32 €
4.000 € 339 € 172 € 117 € 89 € 73 € 61 € 54 € 48 € 46 € 42 €
5.000 € 424 € 215 € 146 € 111 € 91 € 77 € 67 € 60 € 56 € 52 €
10.000 € 847 € 431 € 292 € 223 € 181 € 154 € 134 € 119 € 112 € 103 €
15.000 € 1.271 € 646 € 438 € 335 € 273 € 230 € 201 € 179 € 161 € 148 €
20.000 € 1.695 € 862 € 584 € 447 € 363 € 307 € 268 € 238 € 215 € 197 €
25.000 € 2.118 € 1.077 € 731 € 558 € 454 € 384 € 335 € 298 € 269 € 246 €
30.000 € 2.542 € 1.293 € 877 € 670 € 544 € 461 € 402 € 357 € 320 € 295 €
35.000 € 2.966 € 1.508 € 1.023 € 781 € 635 € 538 € 468 € 416 € 376 € 344 €
40.000 € 3.389 € 1.724 € 1.169 € 893 € 725 € 614 € 535 € 476 € 430 € 393 €
45.000 € 3.813 € 1.939 € 1.315 € 1.004 € 817 € 691 € 602 € 535 € 483 € 442 €
50.000 € 4.237 € 2.155 € 1.461 € 1.116 € 907 € 768 € 669 € 559 € 537 € 491 €

Die Tabelle stellt eine reine Veranschaulichung dar und ist keinesfalls bindend. Der endgültige Zins und damit die zu zahlende Rate richtet sich nach Ihrer persönlichen Situation und kann demnach von der oben aufgeführten Tabelle abweichen.

Ihr Ansprechpartner

Unser Berater unterstützt Sie gerne bei der Auswahl Ihrer bedarfsgerechten Finanzierungslösung.

Sebastian Sandmann

Betriebswirt & Bankkaufmann

Immobilienfinanzierung, Privatkredite